Maat | Faciale waarde | Bruto gewicht | Gehalte | Netto gewicht |
1 oz. | 100 Euro | 31.104 gr. | .9999 | 31.104 gr |
1/2 oz. | 50 Euro | 15.552 gr. | .9999 | 15.552 gr |
1/4 oz. | 25 Euro | 7.776 gr. | .9999 | 7.776 gr |
1/10 oz. | 10 euro | 3.110 gr. | .9999 | 3.110 gr |
Maat | Faciale waarde | Bruto gewicht | Gehalte | Netto gewicht |
1 oz. | 100 Euro | 31.104 gr. | .9999 | 31.104 gr |
1/2 oz. | 50 Euro | 15.552 gr. | .9999 | 15.552 gr |
1/4 oz. | 25 Euro | 7.776 gr. | .9999 | 7.776 gr |
1/10 oz. | 10 euro | 3.110 gr. | .9999 | 3.110 gr |
Indien u meer informatie wenst betreffende de aankoop van goudstaven of gouden munten tegen een lage premie, contacteer ons dan vrijblijvend. Wij zijn telefonisch bereikbaar tussen 9u en 17u, van maandag tot en met vrijdag.